Tintanarasi.com, Luwu – Bagi Anda yang tinggal di Kabupaten Luwu, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah serta waktu berbuka puasa di wilayah Anda.
Jadwal ini juga mencakup waktu salat lima waktu, yaitu Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya.
Berikut adalah jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa untuk Kabupaten Luwu:
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Luwu
Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu | 1 Maret | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:22 | 18:19 | 19:28 |
Minggu | 2 Maret | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:21 | 18:19 | 19:28 |
Senin | 3 Maret | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:20 | 18:19 | 19:27 |
Selasa | 4 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:19 | 18:18 | 19:27 |
Rabu | 5 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:14 | 15:18 | 18:18 | 19:26 |
Kamis | 6 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:17 | 18:18 | 19:26 |
Jumat | 7 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:16 | 18:17 | 19:26 |
Sabtu | 8 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:15 | 18:17 | 19:25 |
Minggu | 9 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:14 | 18:17 | 19:25 |
Senin | 10 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:13 | 18:16 | 19:24 |
Selasa | 11 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:12 | 18:16 | 19:24 |
Rabu | 12 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:11 | 18:15 | 19:24 |
Kamis | 13 Maret | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:12 | 18:15 | 19:23 |
Jumat | 14 Maret | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:12 | 18:15 | 19:23 |
Sabtu | 15 Maret | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:13 | 18:14 | 19:23 |
Minggu | 16 Maret | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:13 | 18:14 | 19:22 |
Senin | 17 Maret | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:13 | 18:14 | 19:22 |
Selasa | 18 Maret | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:14 | 18:13 | 19:21 |
Rabu | 19 Maret | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:14 | 18:13 | 19:21 |
Kamis | 20 Maret | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
Jumat | 21 Maret | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:15 | 18:12 | 19:21 |
Sabtu | 22 Maret | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:15 | 18:12 | 19:20 |
Minggu | 23 Maret | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:15 | 18:11 | 19:19 |
Senin | 24 Maret | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:16 | 18:11 | 19:19 |
Selasa | 25 Maret | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:16 | 18:10 | 19:19 |
Rabu | 26 Maret | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:16 | 18:10 | 19:18 |
Kamis | 27 Maret | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:16 | 18:10 | 19:18 |
Jumat | 28 Maret | 04:37 | 04:47 | 12:07 | 15:17 | 18:09 | 19:17 |
Sabtu | 29 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:07 | 15:17 | 18:09 | 19:17 |
Minggu | 30 Maret | 04:36 | 04:46 | 12:06 | 15:17 | 18:08 | 19:17 |
Leave a Comment